
| ”Ô�† | �ì‰Æ–¼ | �ê�Š�i“X–¼�j | ŽžŠÔ�E“ú•t | ƒWƒƒƒ“ƒ‹ |
|---|---|---|---|---|
| �@ | �HŽR—S“¿‘¾Žq ‹{–{ƒJƒYƒI |
ŠX˜H’nˆê‘Ñ | 9/26 (ŒŽ) | ƒpƒtƒH�[ƒ}ƒ“ƒX |
| •ŸŽm�³ˆê �i•‘“¥�j �󌴃Kƒ“ƒW�[ �iSAX�j |
||||
| �@ | �Î�ã˜a�O | ˆÚ“®“Wަ�@ | 9/26,30 10/8,9 16:00�` | ’¤�� |
| 1 | •Љª“n | ƒVƒlƒXƒg�[ƒNyoyo | 7�F00�`4�F00�i–³‹x�j | ƒCƒ“ƒXƒ^ƒŒ�[ƒVƒ‡ƒ“ |
| 2 | –kàVˆê”Œ | ‹vãW | �@ | ƒCƒ“ƒXƒ^ƒŒ�[ƒVƒ‡ƒ“ |
| 3 | �²“¡Šî˜H | Marvelous! 1F | �@ | ƒCƒ“ƒXƒ^ƒŒ�[ƒVƒ‡ƒ“ |
| 4 | Œš”¨�ñ–í | Marvelous! 2F | �@ | ƒCƒ“ƒXƒ^ƒŒ�[ƒVƒ‡ƒ“ |
| 5 | �V—¢—zˆê | NIGHT IN GALES | �@ | ƒCƒ“ƒXƒ^ƒŒ�[ƒVƒ‡ƒ“ |
| ŽR–ì�@ˆê �i‚Ë‚±‚À‚éy�j | �@ | •½–Ê | ||
| 6 | “¡‘º�Ž—T | HIDE | �@ | ƒCƒ“ƒXƒ^ƒŒ�[ƒVƒ‡ƒ“ |
| 7 | �X˜eŠÂ”¿ | ’†‚¿‚á‚ñ | �@ | ƒCƒ“ƒXƒ^ƒŒ�[ƒVƒ‡ƒ“ |
| 8 | Martina | Ken�fs Bar | �@ | ƒCƒ“ƒXƒ^ƒŒ�[ƒVƒ‡ƒ“ |
| 9 | Boulicaut Christian | Grey | �@ | ƒCƒ“ƒXƒ^ƒŒ�[ƒVƒ‡ƒ“ |
| 10 | ˆä�ã�V”ª | ƒVƒ‰ƒ€ƒŒƒ“ | �@ | ŽÊ�^ |
| 11 | �ã–{‚ЂƂµ | Œ´Žq�S•ê | �@ | ŽÊ�^ |
| 12 | ”ö’‡�_“ñ | Baltimore | �@ | ŽÊ�^ |
| 13 | Š��@–F—² | àV | �@ | ŽÊ�^ |
| 14 | ‘ò“n�@�ñ | ‚Ï‚¢‚ñ‚‚è�[ | �@ | ŽÊ�^ |
| 15 | ”’“c‰i�l | ‰½‚ƂȂ | (�[–é–¢–¾‚Ü‚Å) | ŽÊ�^ |
| 16 | ƒXƒYƒLƒWƒ…ƒ“ƒR | tomorrow | �@ | •½–Ê |
| 17 | —é–Ø—��ô | Decoy | �@ | ŽÊ�^ |
| 18 | �£ŒË�³�l | O2 | �@ | ŽÊ�^ |
| 19 | “c�ã�‡—B | ƒiƒ}ƒXƒe | �@ | ŽÊ�^ |
| 20 | ’ß“cŒú”Ž | ‰œ’à | �@ | ŽÊ�^ |
| 21 | •xàV‹œ | ‚©‚Ú‚¿‚á | �@ | ŽÊ�^ |
| 22 | “è‹´’©Žq | PLASTIC MODEL | �@ | ŽÊ�^ |
| 23 | �iŒÌ�j�¼ˆäˆê•v | ‚©‚¦‚é | �@ | ŽÊ�^ |
| 24 | �L�£•× | ‚µ‚Ì | �@ | ŽÊ�^ |
| 25 | •ŸŽm‹PŽq | Œj | �@ | ŽÊ�^ |
| 26 | •Ÿ“‡”üŽ÷ | APACHE | �@ | ŽÊ�^ |
| 27 | “¡“c�@�i | —B“òˆÁ | �@ | ŽÊ�^ |
| 28 | �¯�@Œº�l | Hameln | �@ | ŽÊ�^ |
| 29 | �…’Jвޡ | GARDEN | �@ | ŽÊ�^ |
| 30 | –©�@—f—T | SLOW HAND | �@ | ŽÊ�^ |
| 31 | ‘º‰z‚Æ‚µ‚â | FLAPPER 1F | �@ | ŽÊ�^ |
| 32 | �XŽR‘哹 | ‹vãW | �@ | ŽÊ�^ |
| 33 | –È’J�@�C | Buzz | �@ | ŽÊ�^ |
| 34 | �]”¦ŽO�� | ’¹—§‚¿ | �@ | ’¤�� |
| 35 | �‚—œ—T—� | Œ´Žq�S•ê | �@ | ’¤�� |
| 36 | �¼‘ò—˜�‚ | FLAPPER 2F | �@ | ’¤�� |
| �‚–ö‰ë�l | �@ | ŠG‰æ | ||
| ŽRŒû–¾Žq | �@ | ’¤�� | ||
| “nç²—z•½ | �@ | �@ | ||
| 37 | �¼“¡”Ž”V | ƒNƒGƒbƒVƒ‡ƒ“ | �@ | ’¤�� |
| 38 | ˆ¢‹v’Ã�ç�q | �P�é | 7�F00�`7�F00 | ƒrƒfƒIƒA�[ƒg |
| Bay Benoit (ƒtƒ‰ƒ“ƒX�j | •½–Ê | |||
| 39 | ƒŒƒCƒ`ƒFƒ‹�@ƒ�ƒUƒŒƒ“ | Hair of the Dog | �@ | ƒrƒfƒIƒA�[ƒg |
| 40 | �¼–{—Í | tomorrow | �@ | ƒrƒfƒIƒA�[ƒg |
| 41 | �Î’Ë�÷Žq | “ñ“s•¨Œê | �@ | •½–Ê |
| 42 | ‰œŽR�²•F | �Ô‰Ô | �@ | •½–Ê |
| 43 | �H“¡—ç“ñ˜Y | Square | 8�F00�`4�F00�i“y“ú�j | •½–Ê |
| 44 | ‹v•ÛŽÉŒÈ | ‚Ђµ‚傤 | �i“ú—j‹x�j 7�F00�`12�F00 | •½–Ê |
| 45 | ‚Æ‚¤�@‚Í‚¶‚Þ�i�{�|�j | ƒGƒXƒp | �@ | •½–Ê |
| 46 | ‰i‰ª‘å•ã | •—‚Ì�X | �@ | •½–Ê |
| 47 | ”ó‹l�@Ži | Žž | �i“ú‹x�j 9�F00�`4�F00 | •½–Ê |
| 48 | —V�ã—zŽq | ƒuƒ‰ƒ“ | �@ | •½–Ê |
| 49 | ‰¡ˆäŽR�@‘× | Agua De Beber | �@ | •½–Ê |
| 50 | ‹g‰i�@—T | �\ŒŽ | �@ | •½–Ê |
| 51 | •A‚¯‚ñ‚¶ | ‚±‚Ç‚¶ | (9/26�`9/30) | ŽÊ�^ |
| �L�£�@•× | �@ | ŽÊ�^ | ||
| 52 | ƒgƒoƒ„ƒ}ƒ~ƒTƒg | ƒNƒ‰ƒNƒ‰ | �¦�`10/2 | �@ |
| 53 | Denis Vingtdeux �@ | ‹v�@CEU | �@ | ƒCƒ“ƒXƒ^ƒŒ�[ƒVƒ‡ƒ“ |
| 54 | Josef Bernhardt | Hungry Humphrey | �¦ŠK’i•\ަ | ƒCƒ“ƒXƒ^ƒŒ�[ƒVƒ‡ƒ“ |
| A | Bay Benoit | ˜H’n | �@ | �@ |
| B | Denis Vingtdeux �@ | �@ | �@ | |
| C | ŸNˆä�~Žq | �@ | ƒCƒ“ƒXƒ^ƒŒ�[ƒVƒ‡ƒ“ | |
| D | “c‘ã–rŽO | �@ | ƒCƒ“ƒXƒ^ƒŒ�[ƒVƒ‡ƒ“ | |
| E | ä—�@�f”@ | �@ | ƒCƒ“ƒXƒ^ƒŒ�[ƒVƒ‡ƒ“ | |
| F | ŽÄ“c�M‘P | �@ | ŽÊ�^ | |
| G | Josef Bernhardt | �@ | �@ | |
| H | ‰¡�aŒ«“ñ | �@ | ƒCƒ“ƒXƒ^ƒŒ�[ƒVƒ‡ƒ“ | |
| J | ˆÉ“¡’m�G | �@ | �@ | |
| K | ’Ø�@—Ljê | �@ | ƒCƒ“ƒXƒ^ƒŒ�[ƒVƒ‡ƒ“ | |
| L | –ìŒû‰pˆê | �@ | ƒCƒ“ƒXƒ^ƒŒ�[ƒVƒ‡ƒ“ | |
| M | �Ίֈ𕽠| �@ | ƒCƒ“ƒXƒ^ƒŒ�[ƒVƒ‡ƒ“ | |
| N | ‹vãW | �@ | ƒCƒ“ƒXƒ^ƒŒ�[ƒVƒ‡ƒ“ | |
| O | ‰““¡—˜�Ž | �@ | ƒCƒ“ƒXƒ^ƒŒ�[ƒVƒ‡ƒ“ | |
| P | �¼àV—˜�‚ | �@ | �@ | |
| R | ‹g–{‹`�l | �@ | ƒCƒ“ƒXƒ^ƒŒ�[ƒVƒ‡ƒ“ | |
| S | “c’†�M‘¾˜Y | �@ | ’¤�� |
| “ú•t | ŽžŠÔ | �ì‰Æ–¼ | �ì•i |
| 9/27(‰Î) | 13:00 | ˆÉ“¡’m�G�^�¼ŠCŽ}—Ç ‹vãW |
ƒhƒLƒ…ƒ�ƒ“ƒg �u�HŽR‰æ˜L�@1986�v |
| 13:30 | “¡ˆäŒª“ñ˜N | ‰f‰æ�uƒsƒ“ƒNƒŠƒ{ƒ“�v | |
| 16:30 | ŒS‘f�…–¼ | ’e‚«Œê‚è�u�º˜aƒ’’ʃt�v | |
| 20:00 | Mix Art ETE | ƒpƒtƒH�[ƒ}ƒ“ƒX | |
| 9/28(�…) | 13:00 | ƒvƒŠƒXƒyƒhƒ�ƒbƒeƒBŠÄ“ ƒgƒVƒIƒIƒ^ ŽB‰e |
‰f‰æ�uƒS�[ƒ‹ƒfƒ“ŠX‚Ì1”N�v |
| 14:40 | “¡ˆäŒª“ñ˜N | ‰f‰æ�u�à�M‰zŒj�v | |
| 16:15 | ‰f‰æ�u�à�XŽR‘哹�v | ||
| 17:50 | –Ú”’ƒoƒ^ƒCƒ† | ƒpƒ“ƒ\ƒŠ˜Q‹È �u”ߌ€ ‰w‘O ƒ�ƒ~ƒI‚ƃWƒ…ƒŠƒGƒbƒg�v |
|
| 20:00 | �¼–{—Í�•ƒIƒ‹ƒKƒmƒ‰ƒEƒ“ƒW | �@ | |
| 29(–Ø) | 13:00 | ‹g“c–í�¶ | ’Z•Ò‰f‰æ�u‚±‚‚à‚ÌŠD�v |
| 13:30 | ˆÉ“¡’m�G�^�¼ŠCŽ}—Ç ‹vãW |
ƒhƒLƒ…ƒ�ƒ“ƒg �u�HŽR‰æ˜L�@1986�v | |
|
14:00 15:10 |
ƒLƒ€�EƒeƒOƒ�ƒ“ |
‰f‰æ�u˜V�l‚Ì�S—��v �@ �ì‰Æ‚Ƃ̃fƒBƒXƒJƒbƒVƒ‡ƒ“ ‰f‰æ�u‘§‚à‚Å‚«‚È‚¢’·‚¢ƒLƒX�v |
|
| 19:00 | ”ö’‡�_“ñ�•‹´–{‚Í‚¶‚ß | �uŽÊ�^‚Ɖ¹Šy‚Ì—[‚×�v | |
| 10/3(ŒŽ) | 13:00 | ˆÉ“¡’m�G�^�¼ŠCŽ}—Ç ‹vãW |
ƒhƒLƒ…ƒ�ƒ“ƒg �u�HŽR‰æ˜L�@1986�v |
| 14:00 | ƒvƒŠƒXƒyƒhƒ�ƒbƒeƒBŠÄ“ ƒgƒVƒIƒIƒ^ ŽB‰e |
‰f‰æ�uƒS�[ƒ‹ƒfƒ“ŠX‚Ì1”N�v | |
| 16:00 | ‰““¡�·�Í | ƒhƒLƒ…ƒ�ƒ“ƒ^ƒŠ�[�uƒCƒ‰ƒN�v | |
| 18:00 | ‘«—§�³�¶�^�¬�À�Ÿ | �u�V�h '70 ƒ�ƒ}ƒ“ƒ|ƒ‹ƒm�v | |
| 4(‰Î) | 13:00 | ƒLƒ€�EƒeƒOƒ�ƒ“ | ‰f‰æ�u‘§‚à‚Å‚«‚È‚¢’·‚¢ƒLƒX�v |
| 14:30 | �uŽ�‚ð“ǂ݂½‚¢�l ‘Sˆõ�W�‡�I�v Ž©�ì�A‘½�ì–â‚킸1�`10•ª | ||
| 16:30 | “¡�ì‰ÀŽO |
‰f‰æ�uSTILL LIFE�v ‰f‰æ�uƒTƒIƒ„‚ÌŒŽ�v—\��&ƒg�[ƒNƒVƒ‡�[ |
|
| 20:00 | “c’†�@Ÿ¡ | ƒpƒtƒH�[ƒ}ƒ“ƒX�u�V�h–³‘è�v | |
| 5(�…) | 13:00 | ˆÉ“¡’m�G�^�¼ŠCŽ}—Ç ‹vãW |
ƒhƒLƒ…ƒ�ƒ“ƒg �u�HŽR‰æ˜L�@1986�v |
| 14:00 | ‰““¡�·�Í | ƒhƒLƒ…ƒ�ƒ“ƒ^ƒŠ�[�uƒCƒ‰ƒN�v �@ �ì‰Æ‚Ƃ̃fƒBƒXƒJƒbƒVƒ‡ƒ“ |
|
| 17:00 | �£ŒË�³�l | �uˆÅ‚É•‘‚¤�l�@�[�£�¹‹v�v | |
| 19:00 | SOMARS | ƒS�[ƒ‹ƒfƒ“ŠXŽQ�ã �wMEGA-TONE LIVE�x�u–¯—w‚ƃ�ƒbƒN�v |
|
| 6(–Ø) |
13:00 14:50 16:30 |
“¡ˆäŒª“ñ˜N | ‰f‰æ�u�à�M‰zŒj�v ‰f‰æ�u�à�XŽR‘哹�v ‰f‰æ�uƒsƒ“ƒNƒŠƒ{ƒ“�v |
| 20:00 | —é–Øˆêàæ | ƒpƒtƒH�[ƒ}ƒ“ƒX | |